| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,200 | 12 | 3,660,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,200 | 4 | 2,040,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,100 | 6 | 1,830,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Cộng | 2140 | 55 | 17,615,000 |
08:26/05/08/20 - 14:56/05/08/20