| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 100 | 5,800 | 2 | 580,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Xe lên lấy | 15 | -5,000 | 0 | -75,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,600 | 20 | 6,600,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,800 | 20 | 5,800,000 |
| Lúa | 150 | 8,100 | 3 | 1,215,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,100 | 4 | 1,220,000 |
| Gạo Lức | 600 | 9,500 | 12 | 5,700,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,800 | 20 | 5,800,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,600 | 20 | 6,600,000 |
| Tiền Bốc | 92 | -2,000 | 0 | -184,000 |
| Cộng | 5457 | 107 | 35,236,000 |
14:13/06/08/20 - 17:37/08/08/20
đã giao chưa thanh toán