| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 400 | 6,100 | 8 | 2,440,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Nếp | 50 | 13,200 | 1 | 660,000 |
| Nợ Cũ | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Cộng | 991 | 21 | 7,240,000 |
09:20/16/08/20 - 15:09/16/08/20