Đơn Hàng Số 2204
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 200 6,000 4 1,200,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Lúa 300 8,000 6 2,400,000
Tấm 100 8,000 2 800,000
Gạo Thơm 200 11,800 8 2,360,000
Bắp Hạt 400 6,000 8 2,400,000
Bắp Mảnh 200 6,700 4 1,340,000
Gạo Rượu 100 10,500 2 1,050,000
Cám Gà 1 125 11,600 5 1,450,000
Cám Gà 2 125 11,400 5 1,425,000
Cộng 2150 54 16,425,000

10:55/22/08/20 - 14:23/22/08/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ