Đơn Hàng Số 2222
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 400 6,700 8 2,680,000
Bắp Bột 100 6,000 2 600,000
Bắp Hạt 200 6,000 4 1,200,000
Cám Gạo 240 5,000 6 1,200,000
Gạo Thơm 100 11,800 4 1,180,000
Gạo Rượu 200 10,500 4 2,100,000
Gạo Lức 100 10,000 2 1,000,000
Cộng 1340 30 9,960,000

08:52/25/08/20 - 13:27/25/08/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ