| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 250 | 6,600 | 5 | 1,650,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,100 | 2 | 610,000 |
| Bắp Bột | 100 | 5,800 | 2 | 580,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 9,800 | 20 | 9,800,000 |
| Lúa | 1000 | 8,000 | 20 | 8,000,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 6,500 | 10 | 3,250,000 |
| Bắp Bột | 500 | 5,800 | 10 | 2,900,000 |
| Tiền Bốc | 60 | -2,000 | 0 | -120,000 |
| Xe lên lấy | 14 | -5,000 | 0 | -70,000 |
| Cộng | 3824 | 75 | 29,000,000 |
12:13/31/08/20 - 16:20/01/09/20