| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 11,800 | 2 | 1,180,000 |
| Gạo Lức | 100 | 10,000 | 2 | 1,000,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 6,000 | 8 | 2,400,000 |
| Tấm | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,800 | 8 | 2,360,000 |
| Cộng | 1800 | 40 | 13,950,000 |
10:57/01/09/20 - 16:19/01/09/20