| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,800 | 8 | 2,360,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,700 | 4 | 1,140,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 5,800 | 8 | 2,320,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,300 | 2 | 630,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,500 | 4 | 2,100,000 |
| Cộng | 2100 | 57 | 17,700,000 |
11:16/07/09/20 - 15:47/07/09/20