| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 200 | 5,400 | 4 | 1,080,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 5,700 | 4 | 1,140,000 |
| Lúa | 350 | 8,000 | 7 | 2,800,000 |
| Xe lên lấy | 19 | -5,000 | 0 | -95,000 |
| Lúa | 1000 | 8,000 | 20 | 8,000,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,400 | 20 | 5,400,000 |
| Xe lên lấy | 60 | -5,000 | 0 | -300,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 5,700 | 2 | 570,000 |
| Bắp Bột | 500 | 5,400 | 10 | 2,700,000 |
| Tiền Bốc | 12 | -2,000 | 0 | -24,000 |
| Lúa | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,100 | 20 | 6,100,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,400 | 20 | 5,400,000 |
| Xe lên lấy | 60 | -5,000 | 0 | -300,000 |
| Cộng | 7701 | 151 | 47,711,000 |
12:58/08/09/20 - 14:17/11/09/20
đã giao chưa thanh toán