| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 150 | 9,800 | 3 | 1,470,000 |
| Gạo Thơm | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Bắp Bột | 100 | 5,400 | 2 | 540,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,100 | 2 | 610,000 |
| Cộng | 425 | 10 | 3,520,000 |
15:08/12/09/20 - 18:21/12/09/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ