| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,800 | 8 | 2,360,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 11,800 | 2 | 1,180,000 |
| Lúa | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Bột | 100 | 5,500 | 2 | 550,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,100 | 4 | 1,220,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 5,500 | 6 | 1,650,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Cộng | 2100 | 53 | 16,545,000 |
12:25/15/09/20 - 17:29/15/09/20