| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 200 | 5,500 | 4 | 1,100,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,100 | 4 | 1,220,000 |
| Gạo Lức | 50 | 10,000 | 1 | 500,000 |
| Cám Gạo | 80 | 5,000 | 2 | 400,000 |
| Bắp Bột | 50 | 5,400 | 1 | 270,000 |
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Cộng | 780 | 16 | 5,030,000 |
15:39/16/09/20 - 16:19/17/09/20
đổi 40kg ngô hạt