| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 100 | 11,800 | 2 | 1,180,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 11,800 | 4 | 1,180,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,400 | 4 | 1,240,000 |
| Cám Gạo | 480 | 5,000 | 12 | 2,400,000 |
| Lúa | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,500 | 4 | 1,100,000 |
| Mua Hàng | 1000 | 6,100 | 0 | 6,100,000 |
| Cộng | 2280 | 32 | 15,210,000 |
09:57/18/09/20 - 15:03/18/09/20
cám cá 6100k