| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Rượu | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Bắp Bột | 300 | 5,400 | 6 | 1,620,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,100 | 6 | 1,830,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 5,500 | 2 | 550,000 |
| Lúa | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Cám Gạo | 40 | 5,000 | 1 | 200,000 |
| Cộng | 1040 | 21 | 6,970,000 |
11:11/19/09/20 - 11:12/19/09/20