Đơn Hàng Số 2399
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 200 6,200 4 1,240,000
Bắp Hạt 400 5,500 8 2,200,000
Lúa 300 7,700 6 2,310,000
Gạo Rượu 200 10,000 4 2,000,000
Gạo Thơm 200 11,800 8 2,360,000
Cám Gà 1 250 11,600 10 2,900,000
Cám Gà 2 250 11,400 10 2,850,000
Cám Gạo 200 5,000 5 1,000,000
Cộng 2000 55 16,860,000

11:17/21/09/20 - 16:17/21/09/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ