| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 750 | 7,700 | 15 | 5,775,000 |
| Bắp Mảnh | 450 | 6,100 | 9 | 2,745,000 |
| Bắp Bột | 400 | 5,400 | 8 | 2,160,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Bắp Mảnh | 2000 | 6,100 | 40 | 12,200,000 |
| Bắp Bột | 1500 | 5,400 | 30 | 8,100,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 9,700 | 20 | 9,700,000 |
| Xe lên lấy | 142 | -5,000 | 0 | -710,000 |
| Cộng | 7242 | 142 | 47,670,000 |
10:28/27/09/20 - 18:10/27/09/20