| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Gạo Rượu | 500 | 10,000 | 10 | 5,000,000 |
| Gạo Lức | 500 | 9,800 | 10 | 4,900,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 5,900 | 10 | 2,950,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,250 | 4 | 1,050,000 |
| Gạo Rượu | -350 | 10,000 | -7 | -3,500,000 |
| Cộng | 2350 | 47 | 18,100,000 |
10:44/27/09/20 - 10:45/27/09/20