| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,100 | 6 | 1,830,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,400 | 4 | 1,080,000 |
| Cám Gạo | 80 | 5,000 | 2 | 400,000 |
| Gạo Rượu | 500 | 10,000 | 10 | 5,000,000 |
| Mua Hàng | 1 | -391,000 | 0 | -391,000 |
| Cộng | 1281 | 26 | 9,459,000 |
10:53/27/09/20 - 16:12/27/09/20
lấy 1 kg bột ngọt, 1 chai nước mắm, 1 bì bột nêm, 1 thùng bò húc, 1 kg đậu phộng, 1kg đường