| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 150 | 5,400 | 3 | 810,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 6,100 | 1 | 305,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,800 | 1 | 490,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 12,000 | 1 | 300,000 |
| Cám Gạo | 40 | 4,000 | 1 | 160,000 |
| Cộng | 315 | 7 | 2,065,000 |
13:52/27/09/20 - 16:09/27/09/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ