| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 1000 | 5,400 | 20 | 5,400,000 |
| Gạo Trắng | 1000 | 10,800 | 100 | 10,800,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,100 | 20 | 6,100,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,400 | 20 | 5,400,000 |
| Tiền Bốc | 100 | -2,000 | 0 | -200,000 |
| Cộng | 5100 | 180 | 35,200,000 |
14:29/28/09/20 - 15:38/30/09/20
đã giao chưa thanh toán