Đơn Hàng Số 2504
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 200 5,700 4 1,140,000
Bắp Hạt 300 5,700 6 1,710,000
Bắp Mảnh 300 6,100 6 1,830,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Trấu 50 0 5 0
Cộng 1250 31 6,680,000

11:46/04/10/20 - 16:53/04/10/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ