| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 2000 | 5,400 | 40 | 10,800,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 5,900 | 20 | 5,900,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,400 | 20 | 5,400,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Trả Trước | -1 | 25,000,000 | 0 | -25,000,000 |
| Cộng | 4999 | 100 | 4,800,000 |
09:54/05/10/20 - 16:02/09/10/20
đã giao 2t bột chưa thanh toán