| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 400 | 5,700 | 8 | 2,280,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Lúa | 150 | 7,700 | 3 | 1,155,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,100 | 4 | 1,220,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,700 | 4 | 1,140,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,400 | 8 | 2,480,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Cộng | 1600 | 38 | 10,675,000 |
10:37/06/10/20 - 11:50/06/10/20