| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 600 | 5,400 | 12 | 3,240,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,400 | 20 | 5,400,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,000 | 20 | 6,000,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Bắp Bột | 100 | 5,400 | 2 | 540,000 |
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 5,500 | 4 | 1,100,000 |
| Xe lên lấy | 72 | -5,000 | 0 | -360,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,000 | 20 | 6,000,000 |
| Tiền Bốc | 52 | -2,000 | 0 | -104,000 |
| Cộng | 6324 | 124 | 39,356,000 |
15:57/06/10/20 - 12:00/10/10/20
Đã giao, đã thanh toán