| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,400 | 12 | 3,720,000 |
| Bắp Hạt | 500 | 5,700 | 10 | 2,850,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,100 | 4 | 1,220,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,700 | 4 | 1,140,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Lúa | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Cám Gà 1 | 175 | 11,600 | 7 | 2,030,000 |
| Cám Gà 2 | 175 | 11,400 | 7 | 1,995,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,800 | 4 | 1,960,000 |
| Trả Trước | -1158 | 10,000 | 0 | -11,580,000 |
| Trả Trước | -200 | 10,000 | 0 | -2,000,000 |
| Cộng | 1242 | 67 | 7,005,000 |
11:48/12/10/20 - 14:37/22/10/20
còn 7tr chưa thanh toán, ghi nợ vào đơn 2654