| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,400 | 12 | 3,720,000 |
| Tấm | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 5,700 | 6 | 1,710,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,100 | 4 | 1,220,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,700 | 4 | 1,140,000 |
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Cám Gà 1 | 200 | 11,600 | 8 | 2,320,000 |
| Cám Gà 2 | 200 | 11,400 | 8 | 2,280,000 |
| Cộng | 1940 | 54 | 15,930,000 |
13:45/16/10/20 - 12:02/17/10/20