| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 1000 | 9,300 | 20 | 9,300,000 |
| Tiền Bốc | 56 | -2,000 | 0 | -112,000 |
| Lúa | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Mảnh | 400 | 6,000 | 8 | 2,400,000 |
| Bắp Bột | 400 | 5,500 | 8 | 2,200,000 |
| Xe lên lấy | 22 | -5,000 | 0 | -110,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 9,300 | 20 | 9,300,000 |
| Tiền Bốc | 40 | -2,000 | 0 | -80,000 |
| Bắp Bột | 800 | 5,500 | 16 | 4,400,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,000 | 20 | 6,000,000 |
| Cộng | 6018 | 118 | 43,308,000 |
11:02/19/10/20 - 17:25/19/10/20