| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 200 | 5,500 | 4 | 1,100,000 |
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Xe lên lấy | 10 | -5,000 | 0 | -50,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,000 | 20 | 6,000,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,500 | 20 | 5,500,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 9,300 | 20 | 9,300,000 |
| Gạo Trắng | 1000 | 10,800 | 20 | 10,800,000 |
| Bột Đẹp | 200 | 5,900 | 4 | 1,180,000 |
| Tiền Bốc | 104 | -2,000 | 0 | -208,000 |
| Cộng | 5814 | 114 | 43,462,000 |
10:45/20/10/20 - 18:30/21/10/20
đã giao chưa thanh toán