| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Trả Trước | -1 | 4,800,000 | 0 | -4,800,000 |
| Lúa | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Cám Gạo | 800 | 4,400 | 20 | 3,520,000 |
| Cộng | 2799 | 60 | 14,120,000 |
14:04/21/10/20 - 15:56/25/10/20
đã giao chưa thanh toán, đã lấy 4tr8 bên cô chân, đã thanh toán