| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,400 | 8 | 2,480,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 5,700 | 8 | 2,280,000 |
| Lúa | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,800 | 4 | 1,160,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,100 | 6 | 1,830,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,800 | 2 | 980,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Nợ Cũ | 1 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| Trả Trước | -2082 | 10,000 | 0 | -20,820,000 |
| Cộng | 319 | 64 | 5,000,000 |
12:07/22/10/20 - 17:29/31/10/20
còn lại 5tr 22/10, đã thanh toán hết