Đơn Hàng Số 2671
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 500 6,200 10 3,100,000
Bắp Mảnh 300 6,200 6 1,860,000
Bắp Hạt 300 5,800 6 1,740,000
Gạo Mềm 300 11,000 6 3,300,000
Tấm 500 8,000 10 4,000,000
Cám Gạo 40 4,500 1 180,000
Cộng 1940 39 14,180,000

11:58/24/10/20 - 15:55/25/10/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ