| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 5,800 | 4 | 1,160,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 11,600 | 4 | 1,160,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,500 | 8 | 2,500,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Cộng | 1350 | 35 | 10,020,000 |
13:04/25/10/20 - 17:30/31/10/20
đã giao chưa thanh toán