| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 150 | 9,600 | 3 | 1,440,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,100 | 2 | 610,000 |
| Bắp Bột | 50 | 5,700 | 1 | 285,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 12,600 | 1 | 315,000 |
| Cộng | 325 | 7 | 2,650,000 |
15:17/25/10/20 - 15:52/25/10/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ