| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,500 | 12 | 3,750,000 |
| Lúa | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 5,800 | 6 | 1,740,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,000 | 8 | 1,600,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,800 | 2 | 980,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Nợ Cũ | 1000 | 15,020 | 0 | 15,020,000 |
| Cộng | 3120 | 60 | 32,840,000 |
11:53/30/10/20 - 17:29/31/10/20
đã thanh toán