| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,000 | 8 | 1,600,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,500 | 4 | 2,100,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,600 | 8 | 2,520,000 |
| Cộng | 1420 | 34 | 10,980,000 |
13:02/03/11/20 - 15:19/03/11/20
lúa loại 8k