| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 10,500 | 12 | 3,150,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Cám Gà 1 | 150 | 11,600 | 6 | 1,740,000 |
| Cám Gà 2 | 150 | 11,400 | 6 | 1,710,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,600 | 4 | 1,120,000 |
| Lúa | 200 | 6,300 | 4 | 1,260,000 |
| Trả Trước | 1 | -1,260,000 | 0 | -1,260,000 |
| Cộng | 1301 | 38 | 9,920,000 |
09:04/28/11/19 - 09:10/29/11/19
Trả trước = trả về 120k gạo