| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,600 | 8 | 2,520,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,300 | 2 | 630,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,300 | 4 | 1,260,000 |
| Tấm | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Gạo Lức | 100 | 10,300 | 2 | 1,030,000 |
| Cám Gà 1 | 500 | 11,500 | 20 | 5,750,000 |
| Nợ Cũ | 100 | 8,000 | 0 | 800,000 |
| Trả Trước | -1537 | 10,000 | 0 | -15,370,000 |
| Cộng | 663 | 58 | 3,000,000 |
07:54/10/11/20 - 19:09/04/12/20
còn thiếu lại 3tr