| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 8,500 | 8 | 3,400,000 |
| Bắp Hạt | 150 | 6,600 | 3 | 990,000 |
| Bắp Mảnh | 150 | 6,700 | 3 | 1,005,000 |
| Gạo Lức | 1500 | 10,200 | 30 | 15,300,000 |
| Gạo Trắng | 3200 | 10,800 | 64 | 34,560,000 |
| Xe lên lấy | 14 | -5,000 | 0 | -70,000 |
| Xe lên lấy | 64 | -5,000 | 0 | -320,000 |
| Cộng | 5478 | 108 | 54,865,000 |
12:29/15/11/20 - 14:55/16/11/20
gạo lức không trừ tiền bốc. Đã thanh toán xong