| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Mềm | 200 | 11,600 | 8 | 2,320,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,600 | 8 | 2,520,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,300 | 4 | 1,260,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Gạo Lức | 200 | 10,400 | 4 | 2,080,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 10,800 | 6 | 3,240,000 |
| Tấm | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Gạo Lức | -50 | 10,400 | -1 | -520,000 |
| Cộng | 2200 | 57 | 20,195,000 |
17:10/17/11/20 - 09:18/18/11/20
Tiền lấy hộ là 10b cám cá