Đơn Hàng Số 2934
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 400 6,600 8 2,640,000
Bắp Mảnh 300 6,800 6 2,040,000
Bắp Bột 300 6,300 6 1,890,000
Gạo Rượu 200 10,700 4 2,140,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Cộng 1600 34 10,710,000

10:18/23/11/20 - 11:12/23/11/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ