Đơn Hàng Số 2941
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 6,800 6 2,040,000
Bắp Hạt 100 6,600 2 660,000
Gạo Rượu 200 10,700 4 2,140,000
Tấm 100 8,500 2 850,000
Cám Gạo 200 4,750 5 950,000
Cộng 900 19 6,640,000

14:42/23/11/20 - 15:53/24/11/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ