| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,600 | 12 | 3,780,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 10,800 | 6 | 3,240,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Tấm | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,300 | 4 | 1,260,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Gạo Dẻo | 100 | 12,000 | 2 | 1,200,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Trả Trước | -2073 | 10,000 | 0 | -20,730,000 |
| Cộng | 567 | 70 | 3,000,000 |
10:38/24/11/20 - 19:09/04/12/20
đợt trước 3tr nữa là 6tr