| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Lúa | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,200 | 2 | 620,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 10,100 | 20 | 10,100,000 |
| Gạo Trắng | 1000 | 10,500 | 20 | 10,500,000 |
| Xe lên lấy | 10 | -5,000 | 0 | -50,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Tiền Bốc | 60 | -2,000 | 0 | -120,000 |
| Cộng | 3570 | 70 | 30,290,000 |
13:17/28/11/20 - 10:57/29/11/20