Đơn Hàng Số 3002
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 6,800 6 2,040,000
Bắp Bột 200 6,500 4 1,300,000
Bắp Hạt 300 6,600 6 1,980,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Gạo Thơm 300 12,600 12 3,780,000
Gạo Lức 100 10,400 2 1,040,000
Gạo Thơm -100 12,600 -4 -1,260,000
Cộng 1500 36 10,880,000

13:19/01/12/20 - 16:20/01/12/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ