| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 100 | 6,400 | 2 | 640,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 12,000 | 1 | 300,000 |
| Bắp Bột | 20 | 6,000 | 1 | 120,000 |
| Bắp Mảnh | 20 | 6,500 | 1 | 130,000 |
| Gạo Lức | 30 | 8,000 | 1 | 240,000 |
| Trả Trước | 1 | -5,730,000 | 0 | -5,730,000 |
| Cộng | 936 | 22 | 0 |
23:37/29/11/19 - 09:17/02/12/19
0985574900 Sê Công
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ