Đơn Hàng Số 3020
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 400 6,800 8 2,720,000
Lúa 200 8,000 4 1,600,000
Bắp Hạt 300 6,600 6 1,980,000
Cám Gạo 200 5,000 5 1,000,000
Gạo Rượu 200 10,700 4 2,140,000
Cộng 1300 27 9,440,000

10:42/04/12/20 - 19:07/04/12/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ