| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,800 | 4 | 2,160,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,600 | 4 | 1,260,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cộng | 2100 | 56 | 17,380,000 |
11:22/07/12/20 - 16:23/07/12/20