Đơn Hàng Số 3089
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Bắp Mảnh 400 6,800 8 2,720,000
Bắp Hạt 400 6,600 8 2,640,000
Gạo Rượu 300 10,700 6 3,210,000
Bắp Bột 300 6,300 6 1,890,000
Cộng 1800 38 12,460,000

14:31/12/12/20 - 11:31/13/12/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ