| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 6,900 | 1 | 345,000 |
| Bắp Bột | 50 | 6,500 | 1 | 325,000 |
| Gạo Tộc | 25 | 12,000 | 1 | 300,000 |
| Cám Gạo | 40 | 5,000 | 1 | 200,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 10,800 | 2 | 1,080,000 |
| Cộng | 465 | 10 | 3,950,000 |
11:02/14/12/20 - 11:08/15/12/20
| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 6,900 | 1 | 345,000 |
| Bắp Bột | 50 | 6,500 | 1 | 325,000 |
| Gạo Tộc | 25 | 12,000 | 1 | 300,000 |
| Cám Gạo | 40 | 5,000 | 1 | 200,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 10,800 | 2 | 1,080,000 |
| Cộng | 465 | 10 | 3,950,000 |
11:02/14/12/20 - 11:08/15/12/20