| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 2000 | 10,100 | 40 | 20,200,000 |
| Gạo Trắng | 1000 | 10,800 | 20 | 10,800,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,700 | 20 | 6,700,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Tiền Bốc | 100 | -2,000 | 0 | -200,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Xe lên lấy | 6 | -5,000 | 0 | -30,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Tiền Bốc | 20 | -2,000 | 0 | -40,000 |
| Cộng | 6426 | 126 | 51,690,000 |
16:32/15/12/20 - 14:31/16/12/20
xong